序 号 | 奖项类别 | 考评人 | 权重(%) | 考评 | ||
指标 | 权重(%) | 分值 (10分制) | ||||
1 | 世界酒店•十大魅力品牌酒店集团 | 专业机构评价 | 30% | A | 品牌知名度 | |
读者(网民)投票 | 20% | B | 连锁酒店规模 | |||
专家评判 | 50% | C | 品牌美誉度 | |||
D | 整体酒店管理及服务质量 | |||||
E | 品牌价值管理 | |||||
总分 | ||||||
2 | 世界酒店•十大新标志建筑酒店 | 专业机构评价 | 40% | A | 品牌知名度 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 周边环境 | |||
专家评判 | 30% | C | 酒店设施 | |||
D | 客房数 | |||||
E | 酒店形象对当地城市形象提升指数 | |||||
F | 酒店获得权威评价与奖项 | |||||
总分 | ||||||
3 | 世界酒店•十大特色精品酒店 | 专业机构评价 | 40% | A | 周边环境 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 酒店设施 | |||
专家评判 | 30% | C | 客房数 | |||
D | 品牌美誉度 | |||||
E | 酒店管理及服务质量 | |||||
F | 经营创新意识及效果 | |||||
G | 年利润 | |||||
总分 | ||||||
4 | 世界酒店•十大品牌酒店供应商 | 专业机构评价 | 40% | A | 企业规模 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 企业经营状况 | |||
专家评判 | 30% | 企业发展前景 | ||||
产品知名度与美誉度 | ||||||
总分 | ||||||
5 | 世界酒店•最具发展价值经济型酒店连锁品牌 | 专业机构评价 | 40% | A | 品牌知名度 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 连锁酒店规模 | |||
专家评判 | 30% | C | 品牌美誉度 | |||
D | 整体酒店管理及服务质量 | |||||
E | 入住性价比 | |||||
总分 |
点击下载 世界酒店“五洲钻石奖”推荐(申请)表(企业品牌奖项)
注:
◆评选分初评与复评阶段,在2008年参与过经“世界酒店投资峰会”组委会通过,并获得相关奖项的酒店或个人可直接进入复评,勿需经过初评环节。(初评与复评时间段见“世界酒店‘五洲钻石奖’评选流程”)
◆“世界酒店•十大特色精品酒店”、“世界酒店•十大新标志建筑酒店”与“世界酒店•最具发展价值经济型酒店连锁品牌”的评选,在复选阶段,活动组委会将将安排评委、《世界酒店》杂志、世界酒店网专业记者,世界酒店品牌研究中心调研员作为暗访人员入住酒店实地体验进行打分评选。