序 号 | 奖项类别 | 考评人 | 权重(%) | 考评 | ||
指标 | 权重(%) | 分值 (10分制) | ||||
1 | 世界酒店•十大杰出企业家 | 专业机构评价 | 40% | A | 企业经营业绩 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 企业定位及集团在行业中的优势地位 | |||
专家评判 | 30% | C | 企业管理成效 | |||
D | 企业文化建设成效 | |||||
E | 个人行业地位 | |||||
总分 | ||||||
2 | 世界酒店•十大影响力人物 | 专业机构评价 | 40% | A | 企业经营业绩 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 企业定位及集团在行业中的优势地位 | |||
专家评判 | 30% | C | 企业管理成效 | |||
D | 企业文化建设成效 | |||||
E | 个人行业地位 | |||||
总分 | ||||||
3 | 世界酒店•十大杰出总裁(总经理) | 专业机构评价 | 40% | A | 企业经营业绩 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 企业定位及集团在行业中的优势地位 | |||
专家评判 | 30% | C | 企业管理成效 | |||
D | 企业文化建设成效 | |||||
E | 个人行业地位 | |||||
总分 | ||||||
4 | 世界酒店•中国十大杰出设计师 | 专业机构评价 | 40% | A | 设计项目的定位及规模 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 设计项目的知名度或获奖情况 | |||
专家评判 | 30% | C | 个人行业地位 | |||
总分 | ||||||
5 | 世界酒店•中国青年领袖20人 | 专业机构评价 | 40% | A | 企业经营业绩 | |
读者(网民)投票 | 30% | B | 企业定位及集团在行业中的优势地位 | |||
专家评判 | 30% | C | 企业管理成效 | |||
D | 企业文化建设成效 | |||||
E | 个人行业地位 | |||||
总分 |
注:
◆评选分初评与复评阶段,在2008年参与过经“世界酒店投资峰会”组委会通过,并获得相关奖项的酒店或个人可直接进入复评,勿需经过初评环节。(初评与复评时间段见“世界酒店‘五洲钻石奖’评选流程”)
◆“世界酒店•十大特色精品酒店”、“世界酒店•十大新标志建筑酒店”与“世界酒店•最具发展价值经济型酒店连锁品牌”的评选,在复选阶段,活动组委会将将安排评委、《世界酒店》杂志、世界酒店网专业记者,世界酒店品牌研究中心调研员作为暗访人员入住酒店实地体验进行打分评选。